
دليل المقاسات
اختيار قصّة مريحة
اختيار قصّة مريحة
قيسوا الصدر والخصر والوركين والطول من الكتف إلى الأرض فوق ملابس خفيفة. قارنوا أكبر قياس بالجدول. للقطع حسب الطلب أو بين مقاسين، أرسلوا قياساتكم عبر واتساب.
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| S | 86–90 | 68–72 | 92–96 |
| M | 90–96 | 72–78 | 96–102 |
| L | 96–102 | 78–84 | 102–108 |
| XL | 102–110 | 84–92 | 108–116 |
| XXL | 110–118 | 92–100 | 116–124 |
cm
